| | | |
Abbrennstumpfschweißen (bis 63 kN) |
SU 63 | Abbrennstumpfschweißen von Reifenschutzketten | Österreich | 2019 |
SU 63 | Abbrennstumpfschweißen von Ketten | Deutschland | 2018 |
SU 63 | Abbrennstumpfschweißen von Ketten
| Deutschland | 2018 |
SU 50 | Abbrennstumpfschweißen von Ketten | Deutschland | 2015 |
SU 50 | Abbrennstumpfschweißen von Ketten
| Deutschland | 2014 |
SU 63 | Abbrennstumpfschweißen von Reifenschutzketten | Österreich | 2012 |
SU 63 | Abbrennstumpfschweißen von Ketten | Deutschland | 2010 |
SU 63 | Abbrennstumpfschweißen von Zugstangen | Schweiz | 2010 |
SU 63 | Abbrennstumpfschweißen von Hängerkupplungen | Deutschland | 2008 |
SU 63 | Abbrennstumpfschweißen von Zugstangen | Deutschland | 2005 |
SU 63 | Abbrennstumpfschweißen von Ketten | Deutschland | 2001 |
SU 63 | Abbrennstumpfschweißen von Betonstahl | Deutschland | 2000 |
SU 63 | Abbrennstumpfschweißen von Ketten | Österreich | 1998 |
SU 63 | Abbrennstumpfschweißen von Zugstangen | Deutschland | 1996 |
Abbrennstumpfschweißen (63 kN - 250 kN) |
S160 | Abbrennstumpfschweißen von Zugstangen | Slowakei | 2021 |
SU 250 | Abbrennstumpfschweißen von Ketten
| Deutschland | 2014 |
SU 250 | Abbrennstumpfschweißen von Flanschen (CuNi10Fe1,6Mn) | Deutschland | 2013 |
SU 250 | Abbrennstumpfschweißen von Ringen | Deutschland | 2002 |
SU 250 | Abbrennstumpfschweißen von Zugstangen | Deutschland | 2001 |
SU 250 | Abbrennstumpfschweißen von Zugstangen | Deutschland | 1990 |
SU 250 | Abbrennstumpfschweißen von Zugstangen | Deutschland | 1990 |
SU 250 | Abbrennstumpfschweißen von Ketten | Deutschland | 1990 |
Abbrennstumpfschweißen (250 kN - 500 kN) |
SU 800 | Abbrennstumpfschweißen von Ketten | Deutschland | 2016 |
SU 500 | Abbrennstumpfschweißen von Ketten | England | 2008 |
SU 500 | Abbrennstumpfschweißen von Ketten und Eisenbahnschienen | Deutschland | 2003 |
SU 500 | Abbrennstumpfschweißen von Eisenbahnschienen | Tschechien | 1998 |
Modernisierungen |
S 12 | Abbrennstumpfschweißen von Zugstangen | Deutschland | 2020 |
SA 100 | Abbrennstumpfschweißen von Ketten | Frankreich | 2020 |
GSKK 24 | Kettenschweißautomat | Deutschland | 2018 |
SA 1,2 | Abrennstumpfschweißmaschine für Ketten | Deutschland | 2018 |
SA 100 | Abrennstumpfschweißmaschine für Zugstäbe | Österreich | 2018 |
KSH 400 | Kettenschweißautomat | Deutschland | 2017 |
SA 150 | Abrennstumpfschweißmaschine für Ketten | Deutschland | 2017 |
UMA 45
| Abrennstumpfschweißmaschine für Ketten
| Deutschland
| 2017 |
SK 9
| Kettenschweißautomat
| Frankreich
| 2017 |
S 12
| Abrennstumpfschweißmaschine für Ketten
| Deutschland
| 2016 |
KBA 40
| Kettenbiegeautomat
| Deutschland
| 2016 |
KSH 500 | Kettenschweißautomat | Rußland | 2014 |
KBA 40 / WED 500 | Kettenbiegeautomat | Rußland | 2014 |
S 12 | Abrennstumpfschweißmaschine für Ketten | Deutschland | 2014 |
SA 150-300 | Abrennstumpfschweißmaschine für Ketten und Ringe | Frankreich | 2014 |
KBA 40 | Kettenbiegeautomat mit neuer induktiver Pin-Erwärmung | Deutschland | 2013 |
KSH 500 | Kettenschweißautomat | Rußland | 2013 |
KSH 500 | Kettenschweißautomat | Rußland | 2013 |
S 12 | Abrennstumpfschweißmaschine | Deutschland | 2013 |
KSH 500 | Kettenschweißautomat | Rußland | 2012 |
KBA 40 / WED 500 | Kettenbiegeautomat | Rußland | 2012 |
SA 100/200 | Abbrennstumpfschweißmaschine für Zugstangen | Deutschland | 2010 |
SA 80 | Abrennstumpfschweißmaschine | Rußland | 2009 |
SK 9, SK 18, SK 24 | 3 Kettenschweißautomaten | Frankreich | 1998, 2009 |
S 3, S 6, S 12 | 8 Abbrennstumpfschweißmaschinen | Deutschland | 2000, 2001, 2005, 2007, 2011 |
S 15 | Abbrennstumpfschweißmaschine | Slowakei | 2008 |
SK 24, GSK 22 | 2 Kettenschweißautomaten | Deutschland | 2006, 2007 |
Modernisierung | Abbrennstumpfschweißmaschine | Deutschland | 2006 |
GSK 24, S 1200 | 2 Abrennstumpfschweißmaschinen | Deutschland | 2002, 2003, 2005 |
AS8B | Abrennstumpfschweißmaschine für Bänder | Deutschland | 2005 |
SA 300 | Abbrennstumpfschweißmaschine | Deutschland | 2003 |
KSA 23, KSA 36 | 2 Kettenschweißautomaten | Deutschland | 2000, 2002 |
SaDR 20 | Abbrennstumpfschweißmaschine | Deutschland | 2002 |
Perkussionsschweißen |
PMS 200/400 | Perkussionsschweißmaschine zum Schweißen Schaltkontakten aus Wolfram-Kupfer | Deutschland | 2013 |
PMS 200/400 | Perkussionsschweißmaschine zum Schweißen Schaltkontakten aus Wolfram-Kupfer | Indien | 2011 |
PMS 200/400 | Perkussionsschweißmaschine zum Schweißen Schaltkontakten aus Wolfram-Kupfer | Deutschland | 2006 |
PMS 200/250 | Perkussionsschweißmaschine zum Schweißen Schaltkontakten aus Wolfram-Kupfer | Schweiz | 1998 |
PMS 200/250 | Perkussionsschweißmaschine zum Schweißen Schaltkontakten aus Wolfram-Kupfer | Deutschland | 1995 |
Pressschweißen von Kupferbändern |
LPS 28-25 | Pressschweißmaschine zum Schweißen von Kupferbändern | Deutschland | 2007 |
LPS 20 | Pressschweißmaschine zum Schweißen von Kupferbändern | Deutschland | 2003 |
LPS 20 | Pressschweißmaschine zum Schweißen von Kupferbändern | Deutschland | 2002 |
Punkt- Buckel- Nahtschweißen |
Buckelschweißen | 2 Buckelschweißautomaten für Kabelkanäle | Deutschland | 2013 |
Buckelschweißen | Buckelschweißmaschine mit Mittelfrequenzschweißtechnik | Deutschland | 2010 |
Buckelschweißen | 2 Buckelschweißautomaten für Kabelkanäle | Deutschland | 2009 |
Punktschweißen | 2 Mikropunktschweißtische | Deutschland | 2005, 2006 |
Nahtschweißen | 2 Nahtschweißautomaten für CrNi-Bänder | Export in die USA | 2005 |
Buckelschweißen | 2 Buckelschweißautomaten für PCMCIA-Karten | Deutschland | 2000 |
Vorrichtungsbau |
Schweißvorrichtungen | 17 LASER-Schweißvorrichtungen und 10 MAG-Roboter-Schweißvorrichtungen | Deutschland | 2000 -2014 |
Kettentransportautomat | Zuführung und Abtransport von Ketten zu einer Biegemaschine | Deutschland | 2007 |
Kettentransportautomat | Zuführung und Abtransport von Ketten zu einer Biegemaschine | Deutschland | 2005 |
| | | |
Kettentransportautomat | Zuführung und Abtransport von Ketten zu einer Biegemaschine und Abbrennstumpfschweißmaschine | Deutschland | 2002 |
sonstiges | 2 Stanzautomaten für PCMCIA-Karten | Deutschland | 2001 |